Overview
Rechengrößen 2016Besteuerung
Beispielrechnung
3 Schichten
Sheet 1: Rechengrößen 2016
Rechengrößen 2016 |
Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||||
Gesetzliche RV, Arbeitslosenvers. | 6200.00 | 74400.00 | 5400.00 | 64800.00 |
Krankenvers. / Pflegeversicherung | 4237.50 | 50850.00 | 4237.50 | 50850.00 |
Versicherungspflichtgrenze | ||||
GKV | 4687.50 | 56250.00 | 4687.50 | 56250.00 |
GKV seit 31.12.2002 vers. | 4237.50 | 50850.00 | 4237.50 | 50850.00 |
Beitragssätze | ||||
GRV | 18.70% | |||
GRV geringfügiger Beschäftigung | 15.00% | |||
AloVersicherung | 3.00% | |||
Krankenversicherung | 14.60% | Vorjahr: | 14.60% | (7.3 Arb.geber - 7.3 Arb.nehmer) |
KV geringfügiger Beschäftigung | 13.00% | |||
Pflegeversicherung | 2.35% | |||
Zuschlag Pflegevers. für Kinderlose | 0.25% | |||
Künstlersozialabgabe | 5.20% | |||
Gesetzliche Rentenversicherung | ||||
Bezugsgröße | 2905.00 | 34860.00 | 2520.00 | 30240.00 |
vorl. Durchschnittsentgelt | 3022.25 | 36267.00 | 3022.25 | 36267.00 |
Umrechnungsfaktor Verdienst Ost | 1.0000 | |||
Mindestbeitrag | 84.15 | 1009.80 | 84.15 | 1009.80 |
Regelbeitrag für Selbständige | 543.24 | 6518.82 | 471.24 | 5654.88 |
½ Regelbeitrag für Selbständig (in den ersten 3 Kalenderjahren) |
271.62 | 3259.41 | 235.62 | 2827.44 |
Höchstbeitrag für Pflichtversicherte | 1159.40 | 13912.80 | 1009.80 | 12117.60 |
Höchstbeitrag für freiw. Versicherte | 1159.40 | 13912.80 | 1159.40 | 13912.80 |
Mindestentgelt für die Beiträge für Wehr- und Zivildienstleistende |
1743.00 | 20916.00 | 1512.00 | 18144.00 |
Aufwand für 1 € mtl. Altersrente | 19.35 | 232.18 | 20.89 | 250.72 |
Rente je 1000 € Entgelt | 0.81 | 0.75 | ||
Rente für ein Jahr Kindererziehung (= aktueller Rentenwert) |
29.21 | 27.05 | ||
Rente für einen Mindestbeitrag | 0.36 | 0.34 | ||
Rente für einen Regelbeitrag | 2.34 | 1.88 | ||
Rente für einen Höchstbeitrag | 4.99 | 4.03 | ||
Rente für einen Monat geringfügige Beschäftigung (400€ Entgelt) |
0.29 | 0.27 | ||
Hinzuverd. bei AR vor 65 u. EMR | 450.00 | 450.00 | ||
Freibetr. für Einkommensanrechn. | ||||
- Witwen- / Witwerrente | 771.14 | 714.12 | ||
- zzgl. je waisenrentenber. Kind | 163.58 | 151.48 | ||
- Waisenrenten | 514.10 | 476.08 | ||
Geringfügigkeitsgrenze | 450.00 | 5400.00 | 450.00 | 5400.00 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | ||||
Beitragssatz (15,45%AG 9,35%AN) | 24.80% | |||
Beitragsbemessungsgrenze | 7650.00 | 91800.00 | 6650.00 | 79800.00 |
Höchstbeitrag | 1897.20 | 22766.40 | 1649.20 | 19790.40 |
Höchstarbeitgeberzuschuß für Angestellte PKV-Mitglieder | ||||
Krankenversicherung + KT | 290.27 | 3483.23 | 290.27 | 3483.23 |
Pflegeversicherung | 49.79 | 597.49 | 49.79 | 597.49 |
Pflegeversicherung (Sachsen) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Riester | ||||
St. Absetz. Vorsorgeaufwend. (Eigenbeitrag + Zulagen) |
2100.00 | |||
Sockelbeitrag | 60.00 | |||
Mindesteigenbeitrag (abzüglich Zulage) |
4.00% | |||
Grundzulage | 154.00 | 200 | Einm. Förderung wenn < 25 J. | |
Kinderzulage | 185.00 | 300 | ab GJ 2008 | |
BAV | ||||
Mindestumwandlungsbetrag/Jahr | 217.88 | |||
Höchstbeitrag/Jahr | 2976.00 | 1800.00 | zus. w. kein Altvertr. (vor 2005) | |
Pauschalversteuerung für Altver- träge bis 31.12.2004/Jahr |
1752.00 | 2148.00 | bei Durchschnittsbildung | |
Basisrente | ||||
Abzugsfähig | 82.00% | |||
Vorsorgeaufwendung max. | 22172.00 | |||
Steuerfr. Betrag max. | 18181.04 |
Sheet 2: Besteuerung
1. Schicht | 3. Schicht | 3. Schicht | ||||||
Jahr | Besteuerung bei Rentenbezug |
Abzugsfähig | Abgekürzte Rente |
Ertragsanteil | Alter bei Rentenbeg. |
Ertragsanteil | ||
2008 | 56 | 66 | 1 | 0 | 55 | 26 | ||
2009 | 58 | 68 | 2 | 1 | 56 | 26 | ||
2010 | 60 | 70 | 3 | 2 | 57 | 25 | ||
2011 | 62 | 72 | 4 | 4 | 58 | 24 | ||
2012 | 64 | 74 | 5 | 5 | 59 | 23 | ||
2013 | 66 | 76 | 6 | 7 | 60 | 22 | ||
2014 | 68 | 78 | 7 | 8 | 61 | 22 | ||
2015 | 70 | 80 | 8 | 9 | 62 | 21 | ||
2016 | 72 | 82 | 9 | 10 | 63 | 20 | ||
2017 | 74 | 84 | 10 | 12 | 64 | 19 | ||
2018 | 76 | 86 | 11 | 13 | 65 | 18 | ||
2019 | 78 | 88 | 12 | 14 | 66 | 18 | ||
2020 | 80 | 90 | 13 | 15 | 67 | 17 | ||
2021 | 81 | 92 | 14 | 16 | 68 | 16 | ||
2022 | 82 | 94 | 15 | 16 | 69 | 15 | ||
2023 | 83 | 96 | 16 | 18 | 70 | 15 | ||
2024 | 84 | 98 | 17 | 18 | 71 | 14 | ||
2025 | 85 | 100 | 18 | 19 | 72 | 13 | ||
2026 | 86 | 100 | 19 | 20 | 73 | 13 | ||
2027 | 87 | 100 | 20 | 21 | 74 | 12 | ||
2028 | 88 | 100 | 21 | 22 | 75 | 11 | ||
2029 | 89 | 100 | 22 | 23 | ||||
2030 | 90 | 100 | 23 | 24 | ||||
2031 | 91 | 100 | 24 | 25 | ||||
2032 | 92 | 100 | 25 | 26 | ||||
2033 | 93 | 100 | 26 | 27 | ||||
2034 | 94 | 100 | 27 | 28 | ||||
2035 | 95 | 100 | 28 | 29 | ||||
2036 | 96 | 100 | 29 | 30 | ||||
2037 | 97 | 100 | 30 | 30 | ||||
2038 | 98 | 100 | 31 | 31 | ||||
2039 | 99 | 100 | 32 | 32 | ||||
2040 | 100 | 100 | 33 | 33 | ||||
34 | 34 | |||||||
35 | 35 | |||||||
36 | 35 | |||||||
37 | 36 | |||||||
38 | 37 | |||||||
39 | 38 | |||||||
40 | 39 | |||||||
41 | 39 | |||||||
42 | 40 |
Sheet 3: Beispielrechnung
Bsp. Ermittlung Steuervorteil Schicht 1: | ||
Beiträge Altersvorsorge (BasisRente GRV berufs. Versorgungseinr., etc |
3000,- 1200,- |
GRV BasisRente |
(max. 22172,-€) | 4200,- | |
Davon 82 % | 3444,- | |
abzügl. Arbeitgeberanteil | 1500,- | GRV |
steuerfreier Betrag in 2016 | 1944,- |
Sheet 4: 3 Schichten
Schicht | Bsp. | Beiträge | Rente | Kapitalauszahlung |
1 | Rürup GRV | 56-100 | 70-100 | nicht möglich |
2 | BAV Riester | 100 | 100 | 100; Riester bis 30% BAV ab 2005 bis 30% oder 100% |
3 | Kapital LV Rente Risiko LV |
0 | fiktiver Ertragsanteil; BU nach Dauer der Rentenzahlung | Todesfall + BUZ-Überschüsse + Dread-Disease 0; Erlebensfall Ertragsanteil (Div. Einbez. Beitr. Auszahlungsbetr.) 100 50 wenn 60/12 |
(c) by Karsten Minde